(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
620.000€
Referência
A4.0324.014GC
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Ano
2022
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Parque das Nações
Código Postal
1800-038
Área Útil
140 m2
Área Bruta
163 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Alverdomus
Rua Frederico de Brito Loja 7A , 1750-065, Lisboaimobiliaria (at) alverdomus dot pt
219575548
(Chamada para a rede fixa nacional)
932942570 (Chamada para a rede fixa nacional)
URGENTE - BAIXA DE PREÇO “VALRIO vence prémio de melhor edifício residencial nos PRÉMIOS CONSTRUIR‘22” O empreendimento foi reconhecido pela excelência dos interiores e exteriores, pela sua localização privilegiada junto ao Parque das Nações e pela sua proximidade ao centro da cidade. O empreendimento VALRIO foi distinguido com o Prémio de Melhor Edifício Residencial na 15ª edição dos Prémios CONSTRUIR’22. Localizado junto ao Parque das Nações, na Avenida de Berlim. O VALRIO destaca-se pelo seu design moderno e inovador, acabamentos de alta qualidade, generosas varandas com vista desafogada, certificação energética A e estacionamento e arrecadações privativos, promovendo ainda a mobilidade elétrica através da pré-instalação para sistema de carregamento de veículos elétricos. Construído pela Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., o projeto adota boas práticas de sustentabilidade e eficiência energética, como, por exemplo, a utilização de diversos materiais reciclados e recicláveis, aproveitamento da energia solar e torneiras com sistemas de controlo de caudal EcoDrop, de forma a ser utilizada uma quantidade menor de água e todos os autoclismos terem um sistema de descarga duplo caudal que permite uma poupança no consumo de água, o que permite reduções entre os 20% e 30%. Além da sua localização privilegiada, numa das zonas mais nobres da cidade de Lisboa, o VALRIO foi pensado ao pormenor para garantir que os moradores têm tudo o que necessitam para viver uma vida tranquila, junto ao rio e de fáceis acessos. Descrição do imóvel: Cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos SMEG, suite, casa de banho com apoio aos quartos, sala, hall de entrada e casa de social. podemos contar ainda com ar condicionado. Apartamento com bastante luz natural, com certificado energético: classe A+ 2 Lugares de parqueamento e uma arrecadação. Condomínio:; € 94,48 A Alverdomus é uma empresa de mediação imobiliária portuguesa presente no mercado nacional que trabalha no mercado há mais de duas décadas, focando-se no profissionalismo em todos os serviços de apoio aos nossos clientes. Somos especialistas na comercialização de imóveis em Portugal continental e em investimento. Estamos sediados em Lisboa -Santa Clara. Ficamos à sua espera. Contamos com uma equipa disponível para lhe dar o melhor apoio no seu próximo investimento imobiliário. Contacte-nos!
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | CCTV: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
W/c Social: | 2.53 m2 |
---|---|
Suite 3: | 12 m2 |
W/c 2: | 3 m2 |
Suite 2: | 15.24 m2 |
W/c Suite 1: | 2.52 m2 |
Suite 1: | 15.21 m2 |
Cozinha: | 11 m2 |
Sala: | 35 m2 |
Hall: | 10.36 m2 |
W/c 3: | 5.5 m2 |
349.900€
349.900€
Lisboa / Lisboa / São Domingos de Benfica
Ref: A2+2.1223.059RR
Ref: A2+2.1223.059RR
349.900€
349.900€
Lisboa / Lisboa / São Domingos de Benfica
Ref: A3+2.1223.058RR
Ref: A3+2.1223.058RR
1.195.000€
1.195.000€
Lisboa / Lisboa / Benfica
Ref: A4..0324.015GC
Ref: A4..0324.015GC