(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.195.000€
Referência
A4..0324.015GC
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500-681
Área Útil
156 m2
Área Bruta
195 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Alverdomus
Rua Frederico de Brito Loja 7A , 1750-065, Lisboaimobiliaria (at) alverdomus dot pt
219575548
(Chamada para a rede fixa nacional)
932942570 (Chamada para a rede fixa nacional)
Condomínio FÁBRICA 1921 Este condomínio destaca-se pelas suas característicos de conforto e estética que incluem espaços exteriores para poder descontrair e louvar a vida com encontros marcantes e momentos memoráveis que perduraram na sua história. Piscina com vista panorâmica de requinte que se encontra no rooftop, para além da zona Playground onde as crianças se podem divertir em segurança. Dentro do condomínio existem: ginásio, espaços exteriores com zonas verdes e jardim infantil. Apartamento T3 de luxo no empreendimento FÁBRICA 1921, condomínio de referência em Benfica, um projeto de referência com a assinatura da empresa Teixeira Duarte, sendo este composto por 4 assoalhadas, com área total de 156_m2, cozinha totalmente equipada e acabamentos de qualidade. A zona privativa é composta por três suítes: duas com closet de 22 m2 e 16 m2 e outra com 17 m2, sala com 36 m2, cozinha com 12 m2, varandas 15 m2 e 7 m2. Estão incluídos dois lugares de parqueamento, preparados para veículos elétricos e uma arrecadação. Com 25 anos de existência, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Flexibilidade no agendamento de visitas através do contacto imobiliaria@alverdomus.pt A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site. As fotografias apresentadas correspondem às configurações descritas.
Gerais | Pisos: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Alarme | CCTV: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
W/c 1: | 6 m2 |
---|---|
Sala : | 36 m2 |
Hall : | 11 m2 |
Suite 1: | 22 m2 |
Suite 2: | 17 m2 |
Varanda 2: | 7 m2 |
Corredor: | 4 m2 |
W/c 4: | 2 m2 |
Varanda 1: | 15 m2 |
W/c 3: | 3 m2 |
W/c 2: | 5 m2 |
Suite 3: | 16 m2 |
Cozinha: | 12 m2 |
620.000€
620.000€
Lisboa / Lisboa / Parque das Nações
Ref: A4.0324.014GC
Ref: A4.0324.014GC
Ref: A3.0124.003JP
349.900€
349.900€
Lisboa / Lisboa / São Domingos de Benfica
Ref: A3+2.1223.058RR
Ref: A3+2.1223.058RR