(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
599.900€
Referência
A4.0526.028RR
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1989
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500-250
Área Útil
86 m2
Área Bruta
113 m2
Área de Terreno
0 m2
Alverdomus - Sociedade E Mediação Imobiliária, Lada
RUA FREDERICO DE BRITO N 7 LOJA A 7 R/c, 1750-065, LisboaIMÓVEL EM REMODELAÇÃO TOTAL Cozinha + Sala A cozinha tem móveis em branco e ladrilho em toda a parede por trás dos móveis; Equipada com forno, placa, exaustor, micro-ondas, máquina de lavar louça encastrada, máquina de lavar roupa encastrada, termo acumulador e combinado encastrado Hall 2 Wc completo com Loiças suspensas 2 Quartos e 1 Suite Todos com roupeiro Caixilharia lacada a branco com vidros duplos e oscilo batentes em todas as assoalhadas Teto falso com luzes embutidas LEDs, nos W/cs, Cozinha, Sala, Hall e Quartos Pré-Instalação de Ar Condicionado Duas Frentes Porta Blindada Estores Elétricos Janelas em PVC Dois Elevadores Bairro familiar, residencial e com novos pontos de comércio e serviços. Comércio tradicional, lojas de design e mobiliário, cafés e restaurantes Zona central, facilidade de acessos, proximidade de transportes públicos, e vários equipamentos sociais Centro Comercial Colombo, Hospital da Luz, Estádio da Luz, Metropolitano do Colégio Militar, Centro Comercial Fonte Perto de acessos às principais Autoestradas para saída de Lisboa Com 27 anos de existência, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Esta é uma excelente oportunidade tanto para habitação própria como para investimento e não a vai querer perder! Flexibilidade no agendamento de visitas através do contacto imobiliaria@alverdomus.pt A Alverdomus é uma empresa de mediação imobiliária portuguesa presente no mercado nacional que trabalha no mercado há mais de duas décadas, focando-se no profissionalismo em todos os serviços de apoio aos nossos clientes. Somos especialistas na comercialização de imóveis em Portugal continental e em investimento. Contamos com uma equipa disponível para lhe dar o melhor apoio no seu próximo investimento imobiliário. A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site.
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 10 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 72 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Hall : | 5 m2 |
|---|---|
| Sala / Cozinha: | 31 m2 |
| Quarto 1: | 15 m2 |
| Quarto 2: | 14 m2 |
| Suite: | 15 m2 |
| Varanda: | 5 m2 |
| W/c 1 : | 3.01 m2 |
| W/c 2: | 3 m2 |
615.000€
615.000€
Lisboa / Lisboa / São Domingos de Benfica
Ref: A4.0126.001GC
Ref: A4.0126.001GC
470.000€
470.000€
Lisboa / Lisboa / Olivais
Ref: A5.0226.014GC
Ref: A5.0226.014GC
Ref: A3.0426.013RR