(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
629.900€
Referência
A4.0926.053RR
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
D
Ano
1978
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
São Domingos de Benfica
Código Postal
1500-581
Área Útil
90 m2
Área Bruta
100 m2
Área de Terreno
0 m2
Alverdomus - Sociedade E Mediação Imobiliária, Lada
RUA FREDERICO DE BRITO N 7 LOJA A 7 R/c, 1750-065, LisboaEM REMODELAÇÃO TOTAL A DECORAÇÃO É MERAMENTE ELUCIDATIVA DA ESCOLHA DO PROPRIETÁRIO Sala + Cozinha em openspace Móveis em Branco Ladrilho na parede por trás dos móveis; Equipada com forno, placa, exaustor, micro-ondas, máquina de lavar louça encastrada, máquina de lavar roupa encastrada, termoacumulador e combinado encastrado Wc completo com loiças suspensas; 3 Quartos sendo o primeiro suite e todos com roupeiros O segundo e o terceiro têm VARANDA ABERTA Caixilharia em PVC com vidros duplos e oscilo Batentes em todas as assoalhadas Teto falso com luzes embutidas leds, nos WCs, Cozinha, Sala, Hall e Quartos Pré-Instalação de Ar Condicionado Uma Frente. Porta Blindada. Dois Elevadores. Estores Elétricos Bairro familiar, residencial e com novos pontos de comércio e serviços. Comércio tradicional, lojas de design e mobiliário, cafés e restaurantes Zona central, facilidade de acessos, proximidade de transportes públicos, e vários equipamentos sociais Torres de Lisboa. Metropolitano do Alto dos Moinhos. Metropolitano das Laranjeiras. Estádio Da luz. Centro Comercial Colombo. Hospital da Luz. Segunda Circular Com 27 anos de existência, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Esta é uma excelente oportunidade tanto para habitação própria como para investimento, e não a vai querer perder! Flexibilidade no agendamento de visitas através do contacto imobiliaria@alverdomus.pt A Alverdomus é uma empresa de mediação imobiliária portuguesa presente no mercado nacional que trabalha no mercado há mais de duas décadas, focando-se no profissionalismo em todos os serviços de apoio aos nossos clientes. Somos especialistas na comercialização de imóveis em Portugal continental e em investimento. Contamos com uma equipa disponível para lhe dar o melhor apoio no seu próximo investimento imobiliário. Contacte-nos! A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site. As fotografias apresentadas correspondem às configurações descritas.
| Gerais | Pisos: | 10 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 10 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 40,42 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Sala e Cozinha em Open Space: | 40 m2 |
|---|---|
| Suite: | 22 m2 |
| Quarto 1: | 13 m2 |
| Quarto 2: | 11 m2 |
| W/c: | 4 m2 |
Ref: A4.0926.041RR
459.900€
459.900€
Lisboa / Lisboa / Penha de França
Ref: A4.0426.012RR
Ref: A4.0426.012RR
Ref: A4.0926.051RR