(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
345.000€
Referência
A2.1126.061GC
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
1982
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Campolide
Código Postal
1070-226
Área Útil
53 m2
Área Bruta
60 m2
Área de Terreno
0 m2
Alverdomus - Sociedade E Mediação Imobiliária, Lada
RUA FREDERICO DE BRITO N 7 LOJA A 7 R/c, 1750-065, LisboaGrande oportunidade! Descubra este apartamento T1 com 53 m² de área útil, posicionado no 7º andar e localizado em Campolide, Lisboa que permite fácil acesso ao centro da cidade, enquanto apresenta uma conexão prática com algumas das principais vias da cidade, tornando as viagens dentro e fora de Lisboa mais simples. Na envolvente do apartamento, há comércio, serviços, transporte e metro, tudo que é essencial para o quotidiano, em uma área residencial já estabelecida. O imóvel possui um layout funcional e conta com sala, quarto, cozinha separada, banheiro completo e uma varanda fechada. A cozinha ainda oferece espaço para refeições, além de uma despensa que proporciona arrumação. Une segurança, conforto e funcionalidade, sendo perfeito para quem busca um lugar aconchegante na cidade. Prédio equipado com elevadores. Serviço de porteiro disponível durante o dia. Vigilância e segurança durante a noite para sua paz de espírito. Rendimentos adicionais de condomínio de € 20.000,00 ao ano Aproveite a oportunidade de residir em uma das áreas mais desejadas de Lisboa. Com 27 anos de existência, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Flexibilidade no agendamento de visitas através do contacto imobiliaria@alverdomus.pt A Alverdomus é uma empresa de mediação imobiliária portuguesa presente no mercado nacional que trabalha no mercado há mais de duas décadas, focando-se no profissionalismo em todos os serviços de apoio aos nossos clientes. Somos especialistas na comercialização de imóveis em Portugal continental e em investimento. Contamos com uma equipa disponível para lhe dar o melhor apoio no seu próximo investimento imobiliário. Contacte-nos! A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site.
| Gerais | Pisos: | 11 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 11 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 90 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 4 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall : | 3 m2 |
|---|---|
| Sala: | 22 m2 |
| Quarto: | 12 m2 |
| Cozinha: | 8 m2 |
| W/c: | 4 m2 |
| Varanda: | 3 m2 |
| Despensa: | 1.5 m2 |
Ref: A3.0826.043GC
459.900€
459.900€
Lisboa / Lisboa / Penha de França
Ref: A4.0426.012RR
Ref: A4.0426.012RR
Ref: A4.0926.051RR