(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.250€
Referência
AR2.0526.030GC
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2009
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Santa Clara
Código Postal
1750-065
Área Útil
60 m2
Área Bruta
70 m2
Área de Terreno
0 m2
Alverdomus - Sociedade E Mediação Imobiliária, Lada
RUA FREDERICO DE BRITO N 7 LOJA A 7 R/c, 1750-065, LisboaDisponível a partir de 01/06/2026 Ótimo apartamento de construção de excelência em 2009. Cozinha equipada. Estacionamento. A 100 metros do Metro da Ameixoeira Acesso direto ao Eixo Norte- Sul, 2ª Circular, Aeroporto, Alta de Lisboa, Calçada de Carriche, entre outros. Próximo de serviços locais, escolas e colégio (Academia de Música de Santa Cecília). Com 27 anos de existência com Licença AMI nº3159, dinâmica e experiência na procura da sua nova casa! Esta é uma excelente oportunidade tanto para habitação própria como para investimento, e não a vai querer perder! Flexibilidade no agendamento de visitas através do contacto imobiliaria@alverdomus.pt A Alverdomus é uma empresa de mediação imobiliária portuguesa presente no mercado nacional que trabalha no mercado há mais de duas décadas, focando-se no profissionalismo em todos os serviços de apoio aos nossos clientes. Somos especialistas na comercialização de imóveis em Portugal continental e em investimento. Contamos com uma equipa disponível para lhe dar o melhor apoio no seu próximo investimento imobiliário. Contacte-nos! A Alverdomus declina qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados no site. As fotografias apresentadas correspondem às configurações descritas.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Parabólica: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Jacuzzi: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: AR3.1025.049GC
Ref: AR3.0226.016GC